← Вернуться в каталог
TEREX | FINLAY щековая дробилка Jaw Crusher J-1160
Представляем щековую дробилку J-1160 - идеальное сочетание производительности, простоты и универсальности в одной машине! Самая компактная модель в линейке щековых дробилок TEREX | FINLAY, спроектирована для переработки каменных пород в карьерах и измельчения бетонных конструкций при их переработке или утилизации и т.п. видов работ. Благодаря компактности, легкости транспортировки, быстроте подготовки к работе дробильная установка Finlay-1160 является идеальной для дробления различных материалов и переработки отходов. Машина включает в себя вибрационный питатель большой мощности с гидростатическим приводом, автоматическим контролем, регулировкой подачи материала, реверсным движением для очистки механизма. Отличное качество, простота использования и скорость работы - выгодно отличает эту машину.Компания TEREX | FINLAY ставит клиентов в центре внимания и разработали J-1160 с учетом этого. Объединив интеллектуальные и надежные инженерные решения, Finlay производит машины, которые обеспечивают максимальное время бесперебойной работы, высокую производительность и низкий износ. Это в сочетании с послепродажным обслуживанием, позволит Вам сохранить время простоя до минимума. J-1160 представляет собой компактную и высоко производительную машину, призванную дать высокую отдачу от инвестиций - вне зависимости от цели применения!
| Производительность | до 300 тонн/час | |
| Камера роторной дробилки Hazemag APP1010GA | ||
| Гидростатический привод | ||
| Размеры приёмного отверстия | 900 х 600 мм | |
| Гидравлически регулируемая ширина разгрузочной щели | 50 - 180 мм | |
| Стандартное подавление пыли | ||
| Реверсная работа для чистки затора | ||
| Платформы для доступа вокруг дробильной камеры | ||
| Бункер и питатель | ||
| Вместимость (возможность увеличения до 9 м3) | 5 м3 | |
| Гидравлически складывающиеся стенки бункера из стали Hardox толщиной | 10 мм | |
| Избирательная разгрузка на конвейер отходов или главный конвейер | ||
| Двигатель | ||
| Катерпиллар С6,6 | ||
| Емкость топливного бака | 400 л | |
| Главный конвейер | ||
| Высота разгрузки | 3300 мм | |
| Тип ленты: 3-х слойная Grade X Belt-500 шириной | 1000 мм | |
| Ударные штанги в точке загрузки | ||
| Вкладыши из стали Hardox в точке загрузки | ||
| Складывающаяся верхняя часть | ||
| Стандартное подавление пыли со съемными пылевыми кожухами | ||
| Стандартная система смазки низкого давления | ||
| Вытягивающаяся хвостовая часть во время движения | ||
| Боковой конвейер (опция) | ||
| Лента обычная 3-х слойная шириной | 650 мм | |
| Возможность установки с левой или правой стороны | ||
| Гидравлическое складывание для транспортировки | ||
| Ходовая часть | ||
| Башмаки | 400 мм | |
| Центры звездочек | 3280 мм | |
| Инструментальный ящик | ||
| Смонтированный запирающийся инструментальный ящик | ||
| Комплект инструментов и гаечных ключей | ||
| Шприц для смазки | ||
| Руководство по эксплуатации на русском языке | ||
| Дополнительное оборудование | ||
| Водяной насос с гидравлическим приводом для пылеподавления | ||
| Конвейерные весы | ||
| Привод для штабеляторов | ||
| Радио дистанционное управление | ||
| Магнитный сепаратор | ||
| Размеры | Рабочие | Транспортные |
| Длина | 14,1 м | 14,1 м |
| Ширина | 3,5 м | 2,55 м |
| Высота | 3,4 м | 3,4 м |
| Вес - 34 т | ||





